Daftar Lengkap Kode Bank di Seluruh Indonesia
Di era teknologi keterangan ini, banyak orang yang membutuhkan rekening bank buat melakukan transaksi, baik berkirim uang ataupun belanja secara online.
Masyarakat kita sekarang sudah tidak asing lagi menggunakan yg namanya bertransaksi secara online dengan berjualan secara online atau membeli barang secara daring.
Sebab belanja atau berjualan secara online terbilang cukup simpel dan gampang.
Hanya menggunakan bermodalkan gadget, paket internet, mengakses situs e-commerce atau lewat akun media umum kita telah mampu bertransaksi secara online.
Baca: Aplikasi dan Layanan Kredit atau Cicilan Barang Online tanpa Kartu Kredit
Dan tentunya transaksi secara online tadi membutuhkan rekening bank.
Daftar Kode Bank di Indonesia
Caranya pun cukup mudah, lewat situs e-commerce semacam tokopedia, bukalapak, atau lazada, kita bisa leluasa memilih barang yang kita suka dari daftar katalog belanja berupa foto atau gambar produk yang ditampilkan.Setelah mendapatkan produk atau barang yang kita inginkan, selanjutnya kita tinggal menghubungi kontak yang tertera buat pemesanan.
Kemudian bila semuanya telah fix, yakni barang apa yg kita pesan, harga serta layanan pengiriman barang yang kita pilih plus ongkirnya.
Selanjutnya kita mampu eksklusif mentransfer sejumlah uang ke rekening penjual, baru sesudah itu barang yg kita beli dikirimkan sang penjual.
Sedangkan bagi penjual yg ingin memasarkan produknya secara online, akan lebih mudah pada mendapatkan pelanggan.
Sebab, jaringan atau pangsa pasar yang ditawarkan secara online itu lebih luas dan lebih gampang dalam hal transaksinya.
Maka dari itu, pembeli juga penjual niscaya membutuhkan rekening bank untuk bertransaksi secara online, baik itu buat transfer, deposit, maupun tarik tunai.
Di Indonesia sendiri ada banyak bank yang sanggup dipakai buat membuka rekening bank, seperti bank-bank yg paling poly dipakai sang rakyat Indonesia, misalnya BCA, Bank Mandiri, BRI dan BNI.
Selain bank-bank besar diatas, masih poly bank-bank yg beroperasi pada Indonesia ketika ini.
Nah, masing-masing menurut bank tersebut pasti memiliki kode bank tersendiri.
Kode bank ini digunakan untuk mengidentifikasi transaksi yg dilakukan pada masing-masing bank.
Yang mana tujuannya merupakan buat mempermudah kita pada melakukan sebuah transaksi baik itu melalui mesin ATM, SMS Banking, juga Internet Banking.
Karena nir semua orang membuka atau memiliki rekening di bank yg sama, maka diperlukanlah kode bank ini buat bertransaksi antar bank yg tidak selaras.
Sebagai contoh Anda merupakan nasabah Bank BRI, & akan melakukan transaksi berupa mentransfer sejumlah uang ke rekening Bank BCA.
Nah, kode transfer antar bank tadi akan mempermudah Anda buat melakukan transaksi mentransfer sejumlah uang melalui mesin ATM, SMS Banking ataupun Internet Banking tanpa harus melakukannya secara tunai dengan mendatangi bank tersebut.
Tidak perlu lagi untuk repot-repot mengisi formulir yg berisi data-data transaksi yang cukup rumit & tidak efisien.
Apalagi buat suatu transaksi menggunakan nilai uang yang mini , tentu akan semakin membuat repot jika hanya buat mentransfer uang 100 ribu rupiah saja kita harus mendatangi bank & mengisi formulir transfer tunai.
Dengan adanya kode bank tersebut yang perlu kita lakukan merupakan cukup dengan mengetikkan kode bank yang kita tuju atau ingin kita transfer diikuti menggunakan mengetikkan nomor rekening bank tujuannya.
Baru lalu mengetikkan jumlah uang yang ingin ditransfer, dan uang Anda pada waktu itu juga akan langsung terkirim.
Daftar Kode Transfer Bank pada Indonesia
Kode bank atau kode transfer antar bank biasanya berupa tiga digit angka. Tiap-tiap bank memiliki kode bank yang berbeda-beda.Oleh sebab itu terdapat baiknya sebelum Anda melakukan transaksi ke rekening bank lain, Anda wajib mengetahui terlebih dahulu kode-kode bank tadi.
Sebab, apabila Anda salah memasukkan kode bank, maka transaksi yg Anda lakukan akan bermasalah, atau bahkan masuk kenomor rekening yg bukan Anda inginkan.
Sebenarnya, Anda tidak perlu repot menghafal seluruh kode bank yang ada. Sebab, bila Anda melakukan transaksi melalui mesin ATM ataupun Internet Banking, kode-kode setiap bank telah tersedia disana.
Akan namun, terkadang, kita dibentuk resah lantaran terdapat begitu poly kode bank yang tercantum disana.
Sehingga untuk menentukan dan mencari kode bank buat bank yang kita tuju terkadang relatif bikin capek dan menghabiskan saat.
Apalagi jika transaksi itu dilakukan di mesin ATM, tentu akan sangat membuat repot, ditambah terdapat banyak orang yg antri dibelakang kita buat menggunakan mesin ATM tadi.
Baca: Quotes dan Kata-kata Motivasi dari Orang-orang Sukses
Nah, supaya tidak repot & buat menghemat ketika Anda, berikut ini kami berikan daftar kode bank terbaru yg mampu Anda gunakan untuk transaksi update Desember 2019.
Daftar Kode Bank Negara & Swasta di Indonesia
Kode Bank BUMN dan Swasta | ||
---|---|---|
No | Nama Bank | Kode Bank |
1 | BRI | 002 |
2 | Bank Ekspor Indonesia | 003 |
3 | MANDIRI | 008 |
4 | BNI | 009 |
5 | Danamon | 011 |
6 | Permata Bank | 013 |
7 | BCA | 014 |
8 | BII Maybank | 016 |
9 | Bank Panin | 019 |
10 | Bank Arta Niaga Kencana | 020 |
11 | CIMB Niaga | 022 |
12 | Bank Buana IND | 023 |
13 | Lippo | 026 |
14 | OCBC NISP | 028 |
15 | American Express Bank LTD | 030 |
16 | Citibank | 031 |
17 | Citibank N.A | 031 |
18 | JP. Morgan Chase Bank, N.A | 032 |
19 | Bank of America, N.A | 033 |
20 | ING Indonesia Bank | 034 |
21 | Bank Multicor | 036 |
22 | Bank Artha Graha | 037 |
23 | Bank Credit Agricole Indosuez | 039 |
24 | The Bangkok Bank Comp. LTD | 040 |
25 | Bank HSBC | 041 |
26 | Tokyo Mitsubishi UFJ LTD | 042 |
27 | Sumitomo Mitsui Indonesia | 045 |
28 | Bank DBS Indonesia | 046 |
29 | Bank Resona Indonesia | 047 |
30 | Bank Mizuho Indonesia | 048 |
31 | Standard Chartered Bank | 050 |
32 | Bank ABN Amro | 052 |
33 | Bank Keppel Tatlee Buana | 053 |
34 | Bank Capital Indonesia | 054 |
35 | Bank BNP Paribas Indonesia | 057 |
36 | Bank UOB Indonesia | 023 |
37 | Korea Exchange Bank Danamon | 059 |
38 | Rabobank Internasional Indonesia | 060 |
39 | ANZ Panin Bank | 061 |
40 | Deutsche Bank AG. | 067 |
41 | Bank Woori Indonesia | 068 |
42 | Bank OF China Limited | 069 |
43 | Bank Bumi Arta | 076 |
44 | Bank Ekonomi | 087 |
45 | Bank Antardaerah | 088 |
46 | Bank Haga | 089 |
47 | Bank IFI | 093 |
48 | Bank Century | 095 |
49 | Bank Mayapada | 097 |
50 | Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
52 | Bank Swadesi | 146 |
53 | Bank Mestika | 151 |
54 | Bank Metro Express | 152 |
55 | Sinarmas | 153 |
56 | Bank Maspion | 157 |
57 | Bank Hagakita | 159 |
58 | Bank Ganesha | 161 |
59 | Bank Windu Kentjana | 162 |
60 | Halim Indonesia Bank | 164 |
62 | Bank Harmoni International | 166 |
63 | Bank QNB Kesawan | 167 |
64 | BTN | 200 |
65 | Bank Himpunan Saudara 1906 | 212 |
66 | BTPN | 213 |
67 | Bank Swaguna | 405 |
68 | Mega | 426 |
69 | Bank Jasa Jakarta | 427 |
70 | Bukopin | 441 |
71 | Bank Bisnis Internasional | 459 |
72 | Bank Sri Partha | 466 |
73 | Bank Jasa Jakarta | 472 |
74 | Bank Bintang Manunggal | 484 |
75 | Bank MNC / Bank Bumiputera | 485 |
76 | Bank Yudha Bhakti | 490 |
77 | Bank Agro Niaga | 494 |
78 | Bank Indomonex | 498 |
79 | Bank Royal Indonesia | 501 |
80 | Bank Alfindo | 503 |
81 | Bank Ina Perdana | 513 |
82 | Bank Harfa | 517 |
83 | Prima Master Bank | 520 |
84 | Bank Peryarikatan Indonesia | 521 |
85 | Bank Akita | 525 |
86 | Liman International Bank | 526 |
87 | Anglomas Internasional Bank | 531 |
88 | Bank Dipo International | 523 |
89 | Bank Kesejahteraan Ekonomi | 535 |
90 | Bank Artos IND | 542 |
91 | Bank Purba Danarta | 547 |
92 | Bank Multi Arta Sentosa | 548 |
93 | Bank Mayora | 553 |
94 | Bank Index Selindo | 555 |
95 | Bank Victoria International | 566 |
96 | Bank Eksekutif | 558 |
97 | Centratama Nasional Bank | 559 |
98 | Bank Fama Internasional | 562 |
99 | Bank Sinar Harapan Bali | 564 |
100 | Bank Harda | 567 |
101 | Bank Finconesia | 945 |
102 | Bank Merincorp | 946 |
103 | Bank OCBC – Indonesia | 948 |
104 | Bank China Trust Indonesia | 949 |
105 | Commonwealth | 950 |
106 | Bank Maybank Indocorp | 957 |
Daftar Kode Bank Daerah (BPD) pada Indonesia
Kode Bank Daerah di Indonesia | ||
---|---|---|
No | Nama Bank | Kode Bank |
1 | Bank Jabar | 110 |
2 | Bank DKI | 111 |
3 | BPD DIY | 112 |
4 | Bank Jateng | 113 |
5 | Bank Jatim | 114 |
6 | BPD Jambi | 115 |
7 | BPD Aceh | 116 |
8 | Bank Sumut | 117 |
9 | Bank Nagari | 118 |
10 | Bank Riau | 119 |
11 | Bank Sumselbabel | 120 |
12 | Bank Lampung | 121 |
13 | BPD Kalsel | 122 |
14 | BPD Kalimantan Barat | 123 |
15 | BPD Kaltim | 124 |
16 | BPD Kalteng | 125 |
17 | BPD Sulsel | 126 |
18 | BPD Sulut | 127 |
19 | BPD NTB | 128 |
20 | BPD Bali | 129 |
21 | Bank NTT | 130 |
22 | Bank Maluku | 131 |
23 | BPD Papua | 132 |
24 | Bank Bengkulu | 133 |
25 | BPD Sulawesi Tengah | 134 |
26 | Bank Sultra | 135 |
Baca: 31 Ide Usaha Sampingan dengan Modal Kecil
Daftar Kode Bank Syariah pada Indonesia
Kode Bank Syariah di Indonesia | ||
---|---|---|
No | Nama Bank | Kode Bank |
1 | BRI Syariah | 422 |
2 | BNI Syariah | 427 |
3 | BANK SYARIAH MANDIRI | 451 |
4 | CIMB Niaga Syariah | 022 |
5 | Muamalat | 147 |
6 | BCA Syariah | 536 |
7 | Bank Syariah Mega | 506 |
Daftar Kode Bank Dompet Digital pada Indonesia
Kode Bank Dompet Digital | ||
---|---|---|
No | Nama Bank | Kode Bank |
1 | JENIUS | 213 |
2 | Indosat Dompetku | 789 |
3 | Telkomsel Tcash | 911 |
Dengan mengetahui kode-kode transfer antar bank yang terdapat di Indonesia diatas, diperlukan Anda tidak lagi kesulitan dalam mengetahui daftar kode bank buat transfer antar bank pada Indonesia.
Semoga daftar kode bank yg sudah awambicara.Id sebutkan pada atas bisa bermanfaat bagi Anda.
Terutama waktu Anda akan melakukan transaksi keuangan dengan orang yg memiliki angka rekening bank yang tidak sinkron menggunakan rekening bank Anda. Terimakasih!